
Search for a command to run...
| Nr. | Name | Club | NWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fels,Mattis | Hagener SV | 1699 | 1757 |
| 2 | Klages,Justus | |||
| 3 | Bartels,Leonard | |||
| 4 | Tanukusuma,Kyllian Gotthold | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1 | 1626 | 1730 |
| 5 | Baumann,Simon | HSK Lister Turm | 1620 | 1713 |
| 6 | Sauer,Ben | Schachzentrum Bemerode | 1573 | 1654 |
| 7 | Lehner,Hendrik Elias | |||
| 8 | Salim,Florian | SV Osnabrück von 1919 | 1508 | 1673 |
| 9 | Wilting,Oskar | SC Aurich | 1366 | 1454 |
| 10 | Meuser,Finn | SK Goslar | 1244 | |
| 11 | Waltsgott,Elias | |||
| 12 | Duderstaedt,Lasse | SK Rinteln | 1205 | |
| 13 | Saloum,Michael | |||
| 14 | Köbel,John | Hagener SV | 1182 | 1527 |
| 15 | Janulis,Vykintas | SV Osnabrück von 1919 | 1125 | |
| 16 | Goyush,Shams | |||
| 17 | Filbert,Mark | |||
| 18 | Meyer,Lönne | SC Aurich | 1046 | 1407 |
| 19 | Aust,Jonathan | Schachzentrum Bemerode | 1029 | |
| 20 | Saloum,Yarob | SC Aurich | 1021 | 1556 |
| 21 | Czubek,Elia Sebastian | SV Osnabrück von 1919 | 991 | |
| 22 | Harder,Finnegan Kai | |||
| 23 | Blumenstein,Hans | |||
| 24 | Richter Assencio,Victoria | |||
| 25 | Akoel,Sophia | |||
| 26 | Richter Assencio,Carolina | |||
| 27 | Ebel,Io Cornelia | SK Lehrte von 1919 e. V. | 856 | |
| 28 | Troeder,Helena | |||
| 29 | Bork,Lorena | Schachzentrum Bemerode | 849 | |
| 30 | Siefken,Milan | SC Aurich | 835 | |
| 31 | Rauschel,Emilia | |||
| 32 | Rieche,Marlon Jonas | HSK Lister Turm | 814 | |
| 33 | Zitzer,Julia | |||
| 34 | Molke,Benjamin | SK Goslar | ||
| 35 | MTV Tostedt | |||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | 1682 | |||
| 39 | SK Springer Rotenburg | 1693 | 1788 | |
| 40 | Schachzentrum Bemerode | 1638 | 1655 | |
| 41 | 1626 | |||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | SC Aurich | 1517 | 1555 | |
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | SC Aurich | 1236 | ||
| 49 | ||||
| 50 | Blau-Weiss Buchholz | 1193 | ||
| 51 | ||||
| 52 | ||||
| 53 | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) | 1115 | ||
| 54 | SC Aurich | 1057 | 1521 | |
| 55 | ||||
| 56 | ||||
| 57 | ||||
| 58 | ||||
| 59 | SK Lehrte von 1919 e. V. | 985 | ||
| 60 | SK Lehrte von 1919 e. V. | 977 | ||
| 61 | HSK Lister Turm | 975 | ||
| 62 | HSK Lister Turm | 954 | ||
| 63 | SV Lingen | 927 | ||
| 64 | ||||
| 65 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V | 851 | ||
| 66 | ||||
| 67 | ||||
| 68 | SK Nordhorn-Blanke | 818 | ||
| 69 | ||||
| 70 | SK Nordhorn-Blanke | 761 | ||
| 71 | ||||
| 72 |